IPVA 2024: 37,5% dos veículos tributados no Paraná custam entre R$ 20 mil e R$ 50 mil

Repórter Jota Silva
Repórter Jota Silva - Jornalista | Registro Profissional: Nº 0012600/PR
6 Lidos
Curitiba, 14 de dezembro de 2022 - Serviço de motoboy no centro de Curitiba.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2024:

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única

1 e 2 – 17/01/2024

3 e 4 – 18/01/2024

5 e 6 – 19/01/2024

7 e 8 – 22/01/2024

9 e 0 – 23/01/2024

FINAL DE PLACA – cinco parcelas

1 e 2 – 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05

3 e 4 – 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05

5 e 6 – 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05

7 e 8 – 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05

9 e 0 – 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05.

Confira gráfico da composição da frota do Paraná:

Compartilhe este artigo