A partir desta segunda-feira, 16 de outubro, Maringá disponibiliza 1.171 vagas de emprego abertas na Agência do Trabalhador.
O destaque da semana fica por conta do cargo de Operador de Cobrança, com 100 vagas disponíveis. Do total, há ainda 358 vagas disponíveis e exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).
- Saiba já: Governo do Paraná começa a acolher primeiras famílias desabrigadas pelas chuvas em hotel
Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta comparecer na Agência do Trabalhador de Maringá, Av. João Paulino Vieira Filho, 917, portando Carteira de Trabalho e documentos pessoais.
O relatório de vagas é disponibilizado pela Secretaria do Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab). As vagas são atualizadas diariamente e estão sujeitas a alteração ou cancelamento sem aviso prévio.
Confira a lista com todas as vagas:
| RELATÓRIO DE VAGAS (16/10/2023) | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 100 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 63 |
| OPERADOR DE CAIXA | 33 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 27 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 26 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 25 |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 25 |
| VENDEDOR INTERNO | 25 |
| CAIXA DE LOJA | 23 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 20 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 20 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 20 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 15 |
| SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 15 |
| TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA | 15 |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 14 |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 12 |
| SOLDADOR | 12 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 11 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 10 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 10 |
| AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA – ESTÁGIO | 10 |
| JARDINEIRO | 10 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 10 |
| PEDREIRO | 9 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 8 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 8 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 |
| PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS – ESTÁGIO | 7 |
| VENDEDOR PRACISTA | 7 |
| CARPINTEIRO | 6 |
| PANFLETEIRO | 6 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 5 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 5 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 5 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 5 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 5 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 5 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 4 |
| AJUDANTE DE OBRAS | 4 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 4 |
| COZINHEIRO GERAL | 4 |
| ELETRICISTA | 4 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 4 |
| MECÂNICO AJUSTADOR | 4 |
| MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO | 4 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 4 |
| SERVENTE DE OBRAS | 4 |
| ZELADOR | 4 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 3 |
| ATENDENTE DE PADARIA | 3 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 3 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 3 |
| OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO (TELEMARKETING) | 3 |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 |
| TELEFONISTA | 3 |
| ACABADOR DE PEDRAS | 2 |
| ANALISTA DE MARKETING | 2 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| ASSISTENTE DE COBRANÇA | 2 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 2 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 2 |
| AZULEJISTA | 2 |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 2 |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 2 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 2 |
| EDITOR ASSISTENTE | 2 |
| ENCANADOR | 2 |
| FISCAL DE CAIXA | 2 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 2 |
| MONTADOR | 2 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 2 |
| PINTOR DE OBRAS | 2 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 2 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 2 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
| ALMOXARIFE | 2 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 |
| ABASTECEDOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| AÇOUGUEIRO | 1 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| AJUDANTE DE OPERADOR DE GÁS | 1 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS | 1 |
| ATENDENTE DE BALCÃO – APRENDIZ | 1 |
| ATENDENTE DE CAFETERIA | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 1 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | 1 |
| AUXILIAR DE SUSHIMAN | 1 |
| AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO NA MECÂNICA DE MÁQUINAS | 1 |
| BABÁ | 1 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 |
| CARPINTEIRO DE OBRAS | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | 1 |
| ENCARREGADO DE COZINHA | 1 |
| ENCARREGADO DE ESTOQUE | 1 |
| FISCAL DE LOJA | 1 |
| GUINCHEIRO (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS | 1 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 1 |
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 |
| MECÂNICO DE SUSPENSÃO | 1 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 |
| OPERADOR DE GRUA | 1 |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 1 |
| PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 1 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 1 |
| PUBLICITÁRIO – ESTÁGIO | 1 |
| SERRALHEIRO | 1 |
| SUPERVISOR DE LOGÍSTICA | 1 |
| SUSHIMAN | 1 |
| TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) | 1 |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 1 |
| TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) | 1 |
| TECNÓLOGO EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL( CINEMA E VÍDEO) | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 813 |
| * DISPONÍVEIS TAMBÉM NO SITE: EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR OU APP SINE FÁCIL | |
| ** TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÃO SUJEITAS A CANCELAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO | |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 100 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 33 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 23 |
| OPERADOR DE CAIXA | 21 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 19 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 14 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 11 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 9 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 9 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 8 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 6 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 6 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 6 |
| ZELADOR | 6 |
| ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 5 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 5 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 4 |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 |
| ALMOXARIFE | 3 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 3 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 3 |
| ENFERMEIRO | 3 |
| ESTOQUISTA | 3 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 |
| VENDEDOR INTERNO | 4 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 2 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | 2 |
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO – NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | 2 |
| CLASSIFICADOR DE GRÃOS | 2 |
| COORDENADOR DE OPERAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 2 |
| MONITOR DE APOIO AO TELEATENDIMENTO | 2 |
| ANALISTA CONTÁBIL | 1 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| ANALISTA DE TELECOMUNICAÇÃO | 1 |
| ASSISTENTE DE CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | 1 |
| ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO (CONCURSO, AVALIAÇÃO E EXAME) | 1 |
| ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS | 1 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 |
| AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 1 |
| AUXILIAR DE SEGUROS | 1 |
| AUXILIAR DE SUPERVISÃO DE ENSINO | 1 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 |
| CONSULTOR | 1 |
| CONSULTOR ADMINISTRATIVO | 1 |
| CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO | 1 |
| DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | 1 |
| DOCENTE DE E. S. NA ÁREA DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 1 |
| PINTOR DE OBRAS | 1 |
| PROFESSOR DE ENFERMAGEM DO ENSINO SUPERIOR | 1 |
| PROFESSOR DE PRÁTICA DE ENSINO (ENSINO SUPERIOR) | 1 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 1 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO MÉDICO | 1 |
| TELEFONISTA | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 358 |
| TOTAL GERAL | 1171 |

