Maringá inicia a segunda-feira, 2 de outubro, com 1.243 vagas de emprego abertas na Agência do Trabalhador, é maior quantidade de vagas ofertadas em uma única semana em 2023.
O destaque da semana fica por conta do cargo de Servente de Obras, com 74 vagas disponíveis. Do total, há ainda 322 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).
Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta comparecer na Agência do Trabalhador de Maringá, Av. João Paulino Vieira Filho, 917, portando Carteira de Trabalho e documentos pessoais.
Confira a lista de vagas:
RELATÓRIO DE VAGAS (02/10/2023) | |
OCUPAÇÃO | VAGAS |
SERVENTE DE OBRAS | 74 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 63 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 35 |
PEDREIRO | 33 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 30 |
COSTUREIRA EM GERAL | 30 |
VENDEDOR INTERNO | 30 |
VENDEDOR PORTA A PORTA | 30 |
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 26 |
GERENTE DE VAREJO | 25 |
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO (CAIXAS E BILHETEIROS) | 25 |
SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 25 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 24 |
OPERADOR DE CAIXA | 24 |
CAIXA DE LOJA | 23 |
ATENDENTE DE LOJAS | 20 |
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
AUXILIAR DE COZINHA | 14 |
TÉCNICO ELETRICISTA | 13 |
ALMOXARIFE | 12 |
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 12 |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 12 |
SERVENTE DE PEDREIRO | 11 |
AUXILIAR DE LOGISTICA | 10 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 10 |
AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA – ESTÁGIO | 10 |
DESOSSADOR | 10 |
JARDINEIRO | 10 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 10 |
SOLDADOR | 10 |
ZELADOR | 9 |
CONSULTOR DE VENDAS | 8 |
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (CENTRAIS ELÉTRICAS) | 8 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 8 |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 7 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 7 |
GARÇOM | 7 |
PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS – ESTÁGIO | 7 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 5 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 5 |
ENCANADOR | 5 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 5 |
PANFLETEIRO | 5 |
AUXILIAR FINANCEIRO | 4 |
BALCONISTA | 4 |
OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 4 |
VENDEDOR PRACISTA | 4 |
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 3 |
ATENDENTE DE PADARIA | 3 |
AUXILIAR DE ENCANADOR | 3 |
AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 3 |
AUXILIAR DE PADEIRO | 3 |
COZINHEIRO GERAL | 3 |
FISCAL DE LOJA | 3 |
FISIOTERAPEUTA GERAL | 3 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 3 |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 3 |
PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 3 |
PROFESSOR DE INFORMÁTICA (NO ENSINO SUPERIOR) | 3 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 3 |
TELEFONISTA | 3 |
AÇOUGUEIRO | 2 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2 |
AJUDANTE DE PINTOR | 2 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
ASSISTENTE DE COBRANÇA | 2 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 |
ATENDENTE DE POSTO DE GASOLINA | 2 |
AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 2 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 2 |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 2 |
AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 2 |
AZULEJISTA | 2 |
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 2 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 2 |
EMPACOTADOR, A MÃO | 2 |
ENCARREGADO DE OBRAS | 2 |
INSTALADOR DE PAINÉIS | 2 |
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 2 |
LOMBADOR EM MATADOURO | 2 |
MONTADOR | 2 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO-BETONEIRA | 2 |
MOTORISTA ENTREGADOR | 2 |
OPERADOR DE LAMINADOR | 2 |
PINTOR DE OBRAS | 2 |
PROMOTOR DE VENDAS | 2 |
ACOMPANHANTE DE IDOSOS | 1 |
AGENTE DE VENDA DE PASSAGENS | 1 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 1 |
AJUDANTE DE POLIDOR DE VEÍCULOS | 1 |
ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA) | 1 |
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO | 1 |
ASSISTENTE JURÍDICO | 1 |
ATENDENTE BALCONISTA | 1 |
ATENDENTE DE BALCÃO – APRENDIZ | 1 |
AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 |
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO | 1 |
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 |
AUXILIAR DE PESSOAL | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇO DE COPA | 1 |
AUXILIAR FINANCEIRO – ESTÁGIO | 1 |
AUXILIAR JURÍDICO – ESTÁGIO | 1 |
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1 |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 |
CASEIRO | 1 |
ELETRICISTA | 1 |
EMBALADOR, A MÃO | 1 |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
ESTOQUISTA | 1 |
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS | 1 |
LAVADOR DE VEÍCULOS | 1 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS TÊXTEIS | 1 |
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | 1 |
MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO | 1 |
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 1 |
OPERADOR DE OXICORTE | 1 |
PADEIRO | 1 |
POLIDOR DE VEÍCULOS | 1 |
PROJETISTA DE MÓVEIS | 1 |
PUBLICITÁRIO – ESTÁGIO | 1 |
RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA | 1 |
REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 1 |
TECNÓLOGO EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL( CINEMA E VÍDEO) | 1 |
TEÓLOGO | 1 |
TORNEIRO MECÂNICO | 1 |
TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 |
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 921 |
* DISPONÍVEIS TAMBÉM NO SITE: EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR OU APP SINE FÁCIL | |
** TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÃO SUJEITAS A CANCELAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO | |
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÃO | VAGAS |
OPERADOR DE COBRANÇA | 100 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 33 |
OPERADOR DE CAIXA | 21 |
EMPACOTADOR, A MÃO | 19 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 11 |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 9 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 9 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 9 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 6 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 6 |
PROMOTOR DE VENDAS | 6 |
ZELADOR | 6 |
ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 5 |
AUXILIAR DE PADEIRO | 5 |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 4 |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 |
ALMOXARIFE | 3 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 3 |
CONSULTOR DE VENDAS | 3 |
ENFERMEIRO | 3 |
ESTOQUISTA | 3 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 |
VENDEDOR INTERNO | 3 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 2 |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 |
AUXILIAR DE PESSOAL | 2 |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | 2 |
CLASSIFICADOR DE GRÃOS | 2 |
COORDENADOR DE OPERAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 2 |
MONITOR DE APOIO AO TELEATENDIMENTO | 2 |
ANALISTA CONTÁBIL | 1 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
ANALISTA DE TELECOMUNICAÇÃO | 1 |
ASSISTENTE DE CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | 1 |
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO (CONCURSO, AVALIAÇÃO, EXAME) | 1 |
ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS | 1 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 |
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 1 |
AUXILIAR DE SEGUROS | 1 |
AUXILIAR DE SUPERVISÃO DE ENSINO | 1 |
AUXILIAR FINANCEIRO | 1 |
CONSULTOR | 1 |
CONSULTOR ADMINISTRATIVO | 1 |
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO | 1 |
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | 1 |
DOCENTE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 1 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 1 |
PINTOR DE OBRAS | 1 |
PROFESSOR DE ENFERMAGEM DO ENSINO SUPERIOR | 1 |
PROFESSOR DE PRÁTICA DE ENSINO (ENSINO SUPERIOR) | 1 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO MÉDICO | 1 |
TELEFONISTA | 1 |
TOTAL DE VAGAS PCD | 322 |
TOTAL GERAL | 1243 |
O relatório de vagas foi disponibilizado pela Secretaria do Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab). As vagas são atualizadas diariamente e estão sujeitas a alteração ou cancelamento sem aviso prévio.
Saiba já:
- Confira quem são os 15 eleitos ao conselho tutelar de Maringá
- Confira quem são os cinco leitos para o Conselho Tutelar de Sarandi
- Marialva | Confira quem são os 5 leitos ao Conselho Tutelar para o quadriênio 2024-2027